|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | mufute |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | un sistema |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | por el cartón o por la plataforma |
| Tiempo de entrega: | 30-45 días |
| Condiciones de pago: | por T/T o por L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tirantez del aire: | Bueno | Color: | blanco |
|---|---|---|---|
| Durabilidad: | Alto | Grueso del capítulo: | 1.2m m |
| Grueso de cristal: | 6m m | Aislamiento de calor: | Excelente |
| Material: | Aluminio | Reducción del nivel de ruidos: | Excelente |
| Estilo abierto: | Automático | Dirección de abertura: | vertical |
| Tipo de apertura: | Desplazamiento | Forma: | Rectángulo |
| Tamaño: | Modificado para requisitos particulares | Tratamiento superficial: | Polvo cubierto |
| Resistencia del viento: | Alto | ||
| Resaltar: | Ventana de ventilación para pollos de engorde,Sistema de ventilación de la nave de engorde,Ventana de ventilación para pollos de engorde |
||
Descripción de producto






|
nombre del producto
|
Cubierta de lluvia de ventana de fibra de vidrio para granja avícola
|
|
Material
|
Fibra de vidrio
|
|
Características
|
hecho a mano
|
|
Tamaño
|
670*350*220mm;
745*530*320mm;
750*910*240mm
|
|
Tamaño personalizado
|
Disponible
|
|
El tiempo de entrega
|
generalmente 10 días.
Si se trata de una gran cantidad, debemos verificarlo con el programa de producción.
|


Incorpore su mensaje