|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Mufute |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1-10 sistemas |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Por cartón, por palé y embalaje desnudo |
| Tiempo de entrega: | 30-45 días |
| Condiciones de pago: | T/T y L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Frecuencia: | 50/60hz | Función: | Alimentación automática |
|---|---|---|---|
| altura: | Modificado para requisitos particulares | Instalación: | Instalación in situ |
| Longitud: | Modificado para requisitos particulares | Material: | Acero inoxidable |
| Poder: | Eléctrico | Nombre de producto: | Línea de alimentación del pollo |
| Voltaje: | 220V/380V | Garantía: | 1 año |
| Peso: | Modificado para requisitos particulares | Anchura: | Modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | Alimentador de línea de pollitos de aves de corral,Alimentador de línea de pollos de engorde,Alimentador de línea de pollitos de suelo |
||
Descripción de producto

Este sistema incluye tolva, tubería de transporte (sinfín en el interior), alimentador de plato, sensor de alimentación y motor de accionamiento, sistema de elevación de suspensión, sistema de motor.
Puede entregar alimento desde el silo a la tolva en el gallinero. Hay un sensor de alimento al final de la tubería principal
Línea de alimentación que controla el encendido y apagado del motor automáticamente para liberar la entrega automática.
| Artículo | Sistema de alimentación de pollos |
| Fuerza de motor | 220 V O 380 V, 0,75 KW |
| Usar para | Pollo, gallina, pato, ganso, pájaro, codorniz, paloma |
| Material de la tubería | Tubo de acero galvanizado |
| Longitud de tubería | 3 metros |
| tipo de alimentación | Línea automática de alimentación en espiral |
| Capacidad de la sartén | Cada bandeja tiene 14 rejillas o 16 rejillas |
| Intervalo de bandeja de alimentación | 0,75 m |
| Longitud | personalizado |







Incorpore su mensaje