|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | mufute |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | un sistema |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Por cartón, por palé y embalaje desnudo |
| Tiempo de entrega: | 30-45 días |
| Condiciones de pago: | por T/T o por L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Capacidad: | 50-100 pájaros/hora | Color: | Plata |
|---|---|---|---|
| Altura: | el 1.5M | Longitud: | el 1.2M |
| Vida útil: | años ≥10 | Material: | acero inoxidable |
| Ruido: | ≤70dB | Poder: | 220V/50HZ |
| Consumo de energía: | 2.5kw/h | Tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
| Corriente: | 2-3L/min | Presión de agua: | 0.2-0.4MPa |
| Temperatura del agua: | 5-35℃ | Peso: | 2.5kg |
| Anchura: | los 0.5m | ||
| Resaltar: | Sistema de bebedero automático para aves de corral amarillas,Bebedero de niple para pollos de engorde con taza,Sistema de bebedero automático para aves de corral de engorde |
||
Descripción de producto
Incorpore su mensaje