|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | mufute |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | un sistema |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Por cartón, por palé y embalaje desnudo |
| Tiempo de entrega: | 15-45 días según la cantidad de compra |
| Condiciones de pago: | T/T y L/C |
| Capacidad de la fuente: | 300 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modo de control: | Tiempo/cantidad | Capacidad de alimentación: | 50-100kg/h |
|---|---|---|---|
| Intervalo de alimentación: | 1-99min | Material de alimentación: | Granular/polvo |
| Modo de alimentación: | Manual/automático | Sistema de alimentación: | Sistema de alimentación de la filial automática del pollo |
| Hora de la comida: | 0-24h | Capacidad de la tolva: | 50kg |
| Estructura de la tolva: | Cilíndrico | Material: | acero inoxidable |
| Consumo de energía: | 100W | Fuente de alimentación: | AC220V/50Hz |
| Tamaño: | 1000*500*1000m m | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Equipo automático para aves de corral,Equipo para aves de corral Línea de alimentación de pollos,Línea de alimentación de pollos de 100 kg/h |
||
Descripción de producto
Equipo automático para aves de corral, cría de huevos de pollo, equipo de granja de pollos, precio



| artículo | valor |
| Condición | Nuevo |
| Garantía | 1 año |
| Ubicación del servicio local | Ninguno |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Inspección saliente de video | Proporcionó |
| Informe de prueba de maquinaria | No disponible |
| Tipo de comercialización | Producto nuevo 2020 |
| Garantía de los componentes principales | 1 año |
| Componentes principales | No |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Industrias aplicables | Granjas, Avicultura |
| Servicio posventa proporcionado | Soporte en línea |
| Nombre | Sistema de alimentación por barrena |
| Solicitud | Granja avícola |
| Característica | Completamente automatico |
| Garantía | 1 AÑO |
Incorpore su mensaje