|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Mufute |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | un sistema |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Por cartón, por palé y embalaje desnudo |
| Tiempo de entrega: | 30-45 días |
| Condiciones de pago: | T/T y L/C |
| Capacidad de la fuente: | 300 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modo de control: | Manual/automático | Modo de visualización: | Pantalla LED |
|---|---|---|---|
| Modo de alimentación: | Continuo/sincronización | Velocidad de alimentación: | 2-6Kg/min |
| Hora de la comida: | 1-99S | Capacidad de la tolva: | 20kg |
| material: | acero inoxidable | Temperatura de la operación: | -20℃~+50℃ |
| Consumo de energía: | 50W | Fuente de alimentación: | AC220V/50Hz |
| Nombre de producto: | Sistema de alimentación de la filial automática del pollo | Humedad relativa: | ≤90% |
| Resaltar: | Bebedero Plasson Sistema automático de alimentación de pollos,Bebedero de agua para aves de corral Plasson,Bebedero para pollos de engorde Plasson |
||
Descripción de producto
Bebedero de campana automático Plasson Bucket para aves de corral Equipo de aves de corral



|
artículo
|
valor
|
|
Condición
|
Nuevo
|
|
Garantía
|
1 año
|
|
Ubicación del servicio local
|
Ninguno
|
|
Ubicación de la sala de exposición
|
Ninguno
|
|
Lugar de origen
|
Porcelana
|
|
|
|
|
Industrias aplicables
|
Granjas
|
|
Tipo de comercialización
|
Producto nuevo 2022
|
|
Informe de prueba de maquinaria
|
No disponible
|
|
Inspección saliente de video
|
No disponible
|
|
Garantía de los componentes principales
|
1 año
|
|
Componentes principales
|
No
|
|
Puntos de venta clave
|
Precio competitivo
|
Incorpore su mensaje