|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Mufute |
| Certificación: | ISO9001 |
| Model Number: | square pipe with nipple drinker |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | un sistema |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Por cartón, por palé y embalaje desnudo |
| Tiempo de entrega: | 30-45 días |
| Condiciones de pago: | T/T y L/C |
| Capacidad de la fuente: | 300 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material:: | PVC | Capacidad: | 7-10 pollo |
|---|---|---|---|
| Uso: | pollo/pato del transporte | Exhibición: | LCD |
| Capacidad del alimentador: | 5Kg | Cantidad de alimentación: | 1-99g/time |
| Hora de la comida: | 6-8 veces/día | Frecuencia: | 50/60Hz |
| material: | ABS | Operación: | Manual/automático |
| Poder: | 7W | Fuente de alimentación: | AC/DC |
| Tamaño: | los 35*20*20cm | Contador de tiempo: | 24h |
| Voltaje: | 110-220v | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Bebedero automático para pollos de engorde de tubería de PVC,Bebedero automático para pollos de engorde de PVC de 3 m,Sistema de boquilla de bebedero en granja avícola |
||
Descripción de producto
Equipo de cría de animales, aves de corral, pollo, tubería de PVC de 3 metros con bebedero de pezón
![]()
|
Uso
|
Las líneas de agua de la avicultura son para uso exclusivo
|
|
Palabra clave
|
tubo cuadrado con bebedero de niple
|
|
Muestra
|
proporcionar muestras
|
|
Especificación
|
3 m 12 hoyos ,3 m 15 hoyos
|
|
Tubo
|
22x22 mm (tubo cuadrado), 25 mm (tubo redondo)
|
|
Rango de coincidencia
|
8-15 vasos de goteo
|



Incorpore su mensaje